順 位 | 名 前 | 所 属 | 施工事例 | |
---|---|---|---|---|
総 合 賞 |
1位 | 前田 慎二 | 神姫営業所 | |
2位 | 服部 徹 | 京阪奈営業所 | ||
3位 | 川口 敏晴 | 阪和営業所 | ||
4位 | 螻川内哲也 | 京阪奈営業所 | ||
5位 | 水田 健一 | 京阪奈営業所 | ||
6位 | 岡本 耕一 | 京阪奈営業所 | ||
7位 | 都竹 昌大 | 阪和営業所 | ||
8位 | 藤原 悠太 | 中部営業所 | 9位 | 尾﨑 高行 | 京阪奈営業所 |
10位 | 久原 裕輝 | 京阪奈営業所 | 審 査 員 特 別 賞 |
技能賞 | 今村 政英 | 大阪営業所 |
美観賞 | 小中 一弘 | 神姫営業所 | ||
安全配慮賞 | 林 大将 | 京阪奈営業所 | ||
サブリーダー賞 | 九鬼 涼太 | 阪和営業所 |
別年度に実施した足場品質コンテストの施工事例は下記からご覧になれます
2016年度足場施工品質コンテスト /
2017年度足場施工品質コンテスト /
2019年度足場施工品質コンテスト /
2020年度足場施工品質コンテスト /
2021年度足場施工品質コンテスト /
2022年度足場施工品質コンテスト /
2023年度足場施工品質コンテスト