| 順 位 | 名 前 | 施工事例 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | |||
| 総 合 賞 | 1位 | 尾﨑 高行 |                   | 
| 京阪奈営業所 | |||
| 前田 慎二 |                 | ||
| 神姫営業所 | |||
| 3位 | 後藤 武裕 |                 | |
| 京阪奈営業所 | |||
| 4位 | 今村 政英 |     | |
| 大阪営業所 | |||
| 5位 | 螻川内哲也 |       | |
| 京阪奈営業所 | |||
| 6位 | 川口 敏晴 |             | |
| 阪和営業所 | |||
| 林 大将 |       | ||
| 京阪奈営業所 | |||
| 8位 | 高橋 享史 |           | |
| 京阪奈営業所 | |||
| 9位 | 都竹 昌大 |         | |
| 阪和営業所 | |||
| 藤原 悠太 |                     | ||
| 中部営業所 | |||
| 審 査 員 特 別 賞 | 美観賞 | 岡本 克実 |     | 
| 京阪奈営業所 | |||
| 安全配慮賞 | 水田 健一 |     | |
| 京阪奈営業所 | |||
| 努力賞 | 森井 直 |   | |
| 神姫営業所 | |||
施工事例のサムネイル(画像)をクリックすると、ここに大きく画像が表示されます。
別年度に実施した足場品質コンテストの施工事例は下記からご覧になれます
2015年度足場施工品質コンテスト / 
2017年度足場施工品質コンテスト /
2019年度足場施工品質コンテスト / 
2020年度足場施工品質コンテスト /
2021年度足場施工品質コンテスト /
2022年度足場施工品質コンテスト /
2023年度足場施工品質コンテスト /
2024年度足場施工品質コンテスト
